Al cierre del 2020, el derecho de Acceso a los datos personales fue el que aventajó con 3 mil 699 solicitudes, seguido por el de cancelación con 112 requerimientos, 83 de rectificación y por último el de oposición con 35.
Ejercicio del Derecho Objeto de Solicitud ARCO | Solicitudes ARCO | % |
---|---|---|
Acceso a datos personales | 3,699 | 94.15% |
Rectificación de datos personales | 83 | 2.11% |
Cancelación de datos personales | 112 | 2.85% |
Oposición al tratamiento | 35 | 0.89% |
TOTAL | 3,929 | 100% |
Fuente:Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales